一、项目名称: 2026年石油工程公司集中采购(管汇配件)框架协议防喷器及控制装置配件
二、项目编号: NWZ260305-5401-114121
三、评标情况:
1.入围供应商基本情况
| 排名 | 投标人 | 投标报价(含税,万元) | 评标价格(不含税,万元) | 质量 | 交货期 | 综合得分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江汉油田宏佳机械潜江有限公司 | 1473.655479 | 1304.119893 | 合格 | 满足要求 | 95.57 | 入围候选人 |
| 2 | 东营天锦石油科技开发有限公司 | 1545.493866 | 1367.693687 | 合格 | 满足要求 | 94.07 | 入围候选人 |
| 3 | 重庆新泰机械有限责任公司 | 1543.384778 | 1365.827237 | 合格 | 满足要求 | 93.68 | 入围候选人 |
| 4 | 江苏恒达机械制造有限公司 | 1556.405948 | 1377.350396 | 合格 | 满足要求 | 92.24 | 入围候选人 |
| 5 | 江苏亿德隆石油机械有限公司 | 1555.234970 | 1376.314133 | 合格 | 满足要求 | 91.69 | 入围候选人 |
| 6 | 湖北左祥石油机械制造有限公司 | 1505.756561 | 1332.527930 | 合格 | 满足要求 | 91.44 | 入围候选人 |
| 7 | 胜利油田渤海管具有限责任公司 | 1503.078422 | 1330.157896 | 合格 | 满足要求 | 88.96 | 入围候选人 |
| 8 | 盐城佰信石油机械有限公司 | 1534.063777 | 1357.578564 | 合格 | 满足要求 | 88.18 | 入围候选人 |
| 9 | 江苏三益石油装备有限公司 | 1544.539537 | 1366.849148 | 合格 | 满足要求 | 87.66 | 入围候选人 |
| 10 | 广汉华油钻采设备制造有限公司 | 1484.254343 | 1313.499419 | 合格 | 满足要求 | 87.48 | 入围候选人 |
| 11 | 中石化石油机械股份有限公司承德江钻分公司 | 1531.633734 | 1355.428083 | 合格 | 满足要求 | 87.06 | 入围候选人 |
| 12 | 重庆中重石油机械有限公司 | 1525.241095 | 1349.770881 | 合格 | 满足要求 | 86.82 | 入围候选人 |
2.入围供应商其他情况
| 排名 | 投标人 | 项目负责人 | 资格能力条件 |
|---|---|---|---|
| 1 | 江汉油田宏佳机械潜江有限公司 | 刘江 | 满足招标文件要求 |
| 2 | 东营天锦石油科技开发有限公司 | 刘智 | 满足招标文件要求 |
| 3 | 重庆新泰机械有限责任公司 | 邓水平 | 满足招标文件要求 |
| 4 | 江苏恒达机械制造有限公司 | 戴陇宁 | 满足招标文件要求 |
| 5 | 江苏亿德隆石油机械有限公司 | 万盛 | 满足招标文件要求 |
| 6 | 湖北左祥石油机械制造有限公司 | 曹曼璐 | 满足招标文件要求 |
| 7 | 胜利油田渤海管具有限责任公司 | 王英 | 满足招标文件要求 |
| 8 | 盐城佰信石油机械有限公司 | 苏友 | 满足招标文件要求 |
| 9 | 江苏三益石油装备有限公司 | 王荣兵 | 满足招标文件要求 |
| 10 | 广汉华油钻采设备制造有限公司 | 汪成元 | 满足招标文件要求 |
| 11 | 中石化石油机械股份有限公司承德江钻分公司 | 谢丹 | 满足招标文件要求 |
| 12 | 重庆中重石油机械有限公司 | 冷俊 | 满足招标文件要求 |
四、公示期: 2026-03-10 08:09-2026-03-13 08:09
五、提出异议渠道及方式
联系人: 孙爱华
电话: 0411-82567375
电子邮件: wzsunah@sinopec.com
各投标人或者其他利害关系人对中标候选人有异议的,可以在公示期内,以书面形式(法定代表人签字并加盖单位公章)向上述联系人提出异议。逾期或未按照要求提交的异议函将不予受理。
中国石化国际事业有限公司