招标项目信息
1. 标段包信息包括
| 项目名称 | 标段/包名称 | 标段编号 |
| 中海壳牌惠州三期乙烯项目球阀框架协议 | 中海壳牌惠州三期乙烯项目球阀框架协议(软阀座球阀、低温球阀)标段一 | SHCC00887/01 |
2. 招标方式:公开招标
3. 招标人:中海壳牌石油化工有限公司
中标候选人
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(含增值税) | 评分或评标价 | 中标金额(含增值税) | 工期(交货期) | 质量 | 项目负责人信息 | 相关证书名称 | 证书编号 | 供应商资格能力条件 |
| 1 | 超达阀门集团股份有限公司 | CNY 4,775,670.41 | 4226257.00 | CNY 4,775,670.41 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 2 | 五洲阀门股份有限公司 | CNY 5,094,216.28 | 4508156.00 | CNY 5,094,216.28 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 3 | 江苏圣泰阀门有限公司 | CNY 5,815,392.45 | 5146365.00 | CNY 5,815,392.45 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
非中标候选人
| 序号 | 投标人名称 | 评标情况 |
| 1 | 中核苏阀科技实业股份有限公司 | 商务评议不合格 |
| 2 | 中泉集团阀门科技有限公司 | 商务评议不合格 |
| 3 | 保一集团有限公司 | 商务评议不合格 |
| 4 | 克里特集团有限公司 | 商务评议不合格 |
| 5 | 凯斯特阀门集团有限公司 | 商务评议不合格 |
| 6 | 北京市阀门总厂股份有限公司 | 商务评议不合格 |
| 7 | 方正阀门集团股份有限公司 | 商务评议不合格 |
| 8 | 替科斯科技集团丽水流体设备有限公司 | 商务评议不合格 |
| 9 | 杭州凯维阀门集团有限公司 | 符合性检查不合格 |
| 10 | 湖北泰和流体控制技术股份有限公司 | 符合性检查不合格 |
| 11 | 苏州澎瀚阀门有限公司 | 商务评议不合格 |
| 12 | 上海美科阀门有限公司 | 价格排序低 |
| 13 | 凯泰阀门(集团)有限公司 | 价格排序低 |
| 14 | 哈尔滨电气集团苏州道森阀门有限公司 | 价格排序低 |
| 15 | 四川精控阀门制造有限公司 | 价格排序低 |
| 16 | 天津中天核科技实业有限公司 | 价格排序低 |
| 17 | 希佛隆阀门集团有限公司 | 价格排序低 |
| 18 | 慎江阀门有限公司 | 价格排序低 |
| 19 | 江苏盐电阀门有限公司 | 价格排序低 |
| 20 | 浙江伯特利科技股份有限公司 | 价格排序低 |
| 21 | 浙江石化阀门有限公司 | 价格排序低 |
| 22 | 苏州纽威阀门股份有限公司 | 价格排序低 |
| 23 | 西安泵阀总厂股份有限公司 | 商务评议不合格 |
备注
其他
1. 公示开始日期
2026年04月09日
2. 公示截止日期
2026年04月13日
3. 经评审合格的资质及投标业绩表
(点击下载)  
4. 提出异议的渠道
受理单位
中海壳牌石油化工有限公司
联系人
蒋林玉
联系方式
0752-3681389
5. 提出投诉的渠道
受理单位
中国海洋石油集团有限公司